لپتاپ ایسوس مدل Vivobook Pro 15 Q533MJ-U73050 با پردازنده Core Ultra 7-155H و گرافیک RTX3050 6GB، رم DDR5 16GB با فرکانس 5600MHz، حافظه SSD با ظرفیت 1TB، نمایشگر 15.6 اینچ OLED با وضوح Full HD

لپتاپ ایسوس مدل Vivobook Pro 15 Q533MJ-U73050 با پردازنده Core Ultra 7-155H و گرافیک RTX3050 6GB، رم DDR5 16GB با فرکانس 5600MHz، حافظه SSD با ظرفیت 1TB، نمایشگر 15.6 اینچ OLED با وضوح Full HD
نقد و بررسی
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| وزن | ۱.۹ کیلوگرم |
| ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۵.۳×۳۵۵.۷ میلیمتر |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| – سازنده پردازنده | Intel |
| – نسل پردازنده | نسل ۱ سری Core اینتل |
| – سری پردازنده | Core Ultra ۷ |
| – مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra ۷-۱۵۵H |
| – فرکانس پردازنده | ۱.۴ تا ۴.۸ گیگاهرتز |
| – حافظه Cache | ۲۴ مگابایت |
| – تعداد هسته (Core) | ۱۶ هستهای |
| – تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۶ عدد |
| – تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۸ عدد |
| – تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | ۲ عدد |
| – تعداد رشته (Thread) | ۲۲ رشتهای |
| – واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| – سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| – مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ |
| – حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| رم و حافظه ذخیرهسازی | |
| – ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت |
| – نوع حافظه رم (RAM) | DDR۵ |
| – فرکانس حافظه رم (RAM) | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
| – سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا دارد / یک اسلات DDR۵ SO-DIMM |
| – ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| – نوع حافظه داخلی | SSD |
| – مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe ۴.۰ / قابلیت ارتقا دارد / دارای دو اسلات M.۲ |
| صفحه نمایش | |
| – صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| – سایز صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| – نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| – دقت صفحه نمایش | Full HD |
| – نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| – نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| – نسبت تصویر | ۱۶:۹ – Standard |
| – قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از ۱.۰۷ میلیارد رنگ |
| – زمان پاسخگویی | ۰.۲ میلیثانیه |
| – شدت روشنایی | ۶۰۰ نیت در حالت HDR Peak |
| – کنتراست | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ |
| – میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | ۱۰۰ % |
| – توضیحات صفحه نمایش | کاهش نور آبی مضر تا ۷۰٪ / نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴٪ |
| باتری | |
| – نوع باتری | لیتیوم یونی |
| – تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۷۵ وات ساعت |
| امکانات | |
| – نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| – وبکم | دوربین با کیفیت ۵ مگاپیکسل به همراه شاتر حریم خصوصی |
| – ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| – قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه، جویاستیک اسکرول |
| – مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای harman/kardon با تکنولوژی Smart Amp |
| – مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| – امکانات دیگر | دارای استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD ۸۱۰H / شارژر ۲۰۰ وات |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| – درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C, شیار کارت حافظه, جک ۳.۵ میلیمتری صدا, Wi-Fi, LAN (RJ-۴۵), HDMI, DisplayPort, Bluetooth, USB, Thunderbolt ۴ |
| – قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB, خروجی شارژ PD |
| – توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶E(۸۰۲.۱۱ax) (Dual band) ۲x۲ |
| – نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| – تعداد پورت USB 3.2 Type-A | دو عدد |
| – تعداد پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد |
| – تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | یک عدد |
| – سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (یک عدد از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ و یک عدد Thunderbolt ۴ هر دو با پشتیبانی از شارژر و خروجی تصویر (DisplayPort)) |
| مشخصات کلی | |
| – کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| – اقلام همراه لپتاپ | شارژر, دفترچه راهنما |
| – سیستم عامل | Windows ۱۱ |
| – کاربری | ورک استیشن، طراحی و ادیت |
امتیاز و دیدگاه کاربران
کــــل کالا
خریداران
کاربـــــران
برای ثبت دیدگاه باید محصول مورد نظر را خریداری کرده باشید
اگر این محصول را قبلا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید.
پرسشها
کــــل کالا
خریداران
کاربـــــران
شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید
برای ثبت پرسش و پاسخ باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربریاگر سوالی در مورد محصول داشته باشید میتوانید با ثبت پرسش سوال خود را از دیگر کاربران بپرسید
کالاهای مشابه
رایگان


لپتاپ ایسوس مدل Vivobook Pro 15 Q533MJ-U73050 با پردازنده Core Ultra 7-155H و گرافیک RTX3050 6GB، رم DDR5 16GB با فرکانس 5600MHz، حافظه SSD با ظرفیت 1TB، نمایشگر 15.6 اینچ OLED با وضوح Full HD
گوشی موبایل
تجهیزات صوتی و تصویری
کامپیوتر و تجهیزات کامپیوتر
گجتهای هوشمند
گیمینگ
تبلت
لپتاپ
لوازم اداری و آموزشی
لوازم جانبی موبایل
لوازم خانگی
لوازم هوشمند خودرو






شمـا هـم دربـاره ایـن کــالا دیــدگاه ثبــت کنید، بــا ثبــتدیـدگاه بر روی کالاهای خریداری شده ۵ امتیاز دریافت کنید.